労働力
産業を支える豊富な労働力!
栃木県の人口は197万人(全国19位)ですが、15歳から64歳までの人口を表す生産年齢人口の割合では、全国10位で約60.0%となっています。
栃木県企業局の各産業団地においても、通勤1時間以内の市町の生産年齢人口は50万人超であり、働き盛りの労働者の採用が可能です。

市町名 | 人口(人) | 生産年齢人口(人) |
---|---|---|
宇都宮市 | 522,688 | 323,648 |
足利市 | 148,792 | 85,563 |
栃木市 | 161,363 | 94,246 |
佐野市 | 118,951 | 69,899 |
鹿沼市 | 97,759 | 57,706 |
日光市 | 82,638 | 46,255 |
小山市 | 167,480 | 105,098 |
真岡市 | 80,793 | 49,149 |
大田原市 | 71,449 | 42,390 |
矢板市 | 32,532 | 18,793 |
那須塩原市 | 117,653 | 71,391 |
さくら市 | 44,233 | 26,516 |
那須烏山市 | 26,654 | 14,642 |
下野市 | 60,141 | 37,763 |
上三川町 | 31,232 | 19,913 |
益子町 | 23,174 | 13,647 |
茂木町 | 13,060 | 6,830 |
市貝町 | 11,816 | 7,158 |
芳賀町 | 15,735 | 8,879 |
壬生町 | 39,526 | 23,308 |
野木町 | 25,633 | 14,893 |
塩谷町 | 11,337 | 6,140 |
高根沢町 | 29,755 | 18,927 |
那須町 | 25,288 | 13,433 |
那珂川町 | 16,439 | 8,998 |
合 計 | 1,976,121 | 1,185,185 |
(平成31(2019)年1月1日 住民基本台帳人口)
相談窓口名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
ハローワーク宇都宮 | 320-0845 | 宇都宮市明保野町1‐4 宇都宮第二地方合同庁舎1階 |
028-638-0369 |
ハローワーク宇都宮駅前プラザ | 321-0964 | 宇都宮市駅前通り1-3-1 KDX宇都宮ビル2F |
028-623-8609 |
ハローワーク鹿沼 | 322-0031 | 鹿沼市睦町287‐20 | 0289-62-5125 |
ハローワーク栃木 | 328-0032 | 栃木市神田町8‐5 | 0282-22-4135 |
ハローワーク佐野 | 327-0014 | 佐野市天明町2553 | 0283-22-6260 |
ハローワーク足利 | 326-0057 | 足利市丸山町688‐14 | 0284-41-3178 |
ハローワーク真岡 | 321-4305 | 真岡市荒町5101 | 0285-82-8655 |
ハローワーク矢板 | 329-2162 | 矢板市末広町3‐2 | 0287-43-0121 |
ハローワーク大田原 | 324-0058 | 大田原市紫塚1‐14‐2 | 0287-22-2268 |
ハローワーク小山 | 323-0014 | 小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク内 |
0285-22-1524 |
ハローワーク那須烏山 | 321-0622 | 那須烏山市城東4‐18 | 0287-82-2213 |
ハローワーク日光 | 321-1272 | 日光市今市本町32-1 | 0288-22-0353 |
ハローワーク黒磯 | 325-0027 | 那須塩原市共墾社119‐1 | 0287-62-0144 |
宇都宮新卒応援ハローワーク | 321-0964 | 宇都宮市駅前通り1-3-1 KDX宇都宮ビル1F |
028-678-8311 |
小山わかものハローワーク | 323-0023 | 小山市中央町3-3-10 ロブレ632・2F |
0285-37-7127 |
もてぎジョブセンター | 321-3598 | 茂木町大字茂木155 (茂木町役場内) |
0285-63-5686 |